3Dan | 金属加工 | 他社樹脂成型 | |
数量 | 1点〜小ロット | 小ロット〜大量生産 | 小ロット〜大量生産 |
リード タイム | ◎ | △ | △ |
強度 | 〇 | ◎ | × |
品質 | △ 最小積層ピッチが0.5mmと精細ではあるが、形状や添加する強化材によって変化があり 一定の精度の保持は難しい | ◯ | △ |
コスト | ◎ 基本料金制度をなくし、オンデマンド製造として手軽さを追求。自社の工場のようにご利用いただきジャストインタイムの製造を実現 | × 金型やマシニングチャー ジ、オペレーターの工数 が掛かる | × 基本料金制度を設け、手軽さに欠ける樹脂成型も金型が必要になる |
サポート | ・2次元図面等から3Dデータへ変換 ・強度シュミレーションも実施 | ||
その他 特徴 | ・METALWORKSとの連携 金属加工サービスも行っていることから造形範囲を超えた製品が製造可能 ・見える化 造形作業をタイムラプス映像にて提供 |
製造方法の比較
